﻿_id	KECAMATAN	DESA	KODE WILAYAH	DUSUN	TITIK KOORDINAT
1	Balige	Hutanamora	   12.12.01.2003	Dusun I	-
2	Balige	Hutanamora	   12.12.01.2003	Dusun II	2.29502, 99. 12840
3	Balige	Siboruon	   12.12.01.2027	Dusun I	2.29413, 99.08110
4	Sillaen	Meranti Barat	   12.12.03.2025	Dusun I	2.27384, 99.17399
5	Sillaen	Meranti Barat	   12.12.03.2025	Dusun II	2.27532, 99.17455
6	Sillaen	Meranti Barat	   12.12.03.2025	Dusun III	2.27417, 99.17336
7	Sillaen	Sibide	   12.12.03.2027	Dusun I	2.25280, 99.17440
8	Sillaen	Sibide	   12.12.03.2027	Dusun II	2.25450, 99.16480
9	Sillaen	Sibide	   12.12.03.2027	Dusun III	2.25389, 99.15450
10	Sillaen	Sibide	   12.12.03.2027	Dusun IV	2.25280, 99.17450
11	Sillaen	Sibide Barat	   12.12.03.2026	Dusun I	2.26405, 99.14430
12	Sillaen	Sibide Barat	   12.12.03.2026	Dusun II	2.27657, 99.14508
13	Sillaen	Sibide Barat	   12.12.03.2026	Dusun III	2.27180, 99.14499
14	Sillaen	Sibide Barat	   12.12.03.2026	Dusun IV	2.28119, 99.15274
15	Uluan	Parik	   12.12.10.2006	Dusun I	2.46632, 99.07882
16	Uluan	Parik	   12.12.10.2006	Dusun II	2.46001, 99.08258
17	Uluan	Parik	   12.12.10.2006	Dusun III	2.47736, 99.08159
18	Uluan	Sampuara	   12.12.10.2018	Dusun I	2.48478, 99.05441
19	Uluan	Sampuara	   12.12.10.2018	Dusun II	2.53628, 99.09806
20	Uluan	Sampuara	   12.12.10.2018	Dusun III	2.50882, 99.03781
21	Uluan	Sampuara	   12.12.10.2018	Dusun IV	2.47950, 99.04944
22	Uluan	Sibuntuon	   12.12.10.2007	Dusun II	2.42638, 99.10120
23	Porsea	Amborgang	   12.12.07.2004	Dusun I	2.48869, 99.08988
24	Porsea	Amborgang	   12.12.07.2004	Dusun II	2.48277, 99.08416
25	Porsea	Amborgang	   12.12.07.2004	Dusun III	2.50719, 99.08846
26	Porsea	Nalela	   12.12.07.2005	Dusun I	2.48583, 99.10416
27	Porsea	Nalela	   12.12.07.2005	Dusun II	2.48138, 99.11250
28	Pintu Pohan Meranti	Meranti Tengah	   12.12.05.2003	Dusun IV	2.34340, 99.10000
29	Habinsaran	Lumban Gaol	   12.12.04.2019	Dusun I	2,40421, 99.32204
30	Habinsaran	Lumban Gaol	   12.12.04.2019	Dusun II	2.40341, 99.32380
31	Habinsaran	Lumban Gaol	   12.12.04.2019	Dusun III	2.40487, 99,32406
32	Habinsaran	Lumban Gaol	   12.12.04.2019	Dusun IV	2.41850, 99.31829
33	Habinsaran	Lumban Gaol	   12.12.04.2019	Dusun V	2.42170, 99.31974
34	Habinsaran	Lumban Gaol	   12.12.04.2019	Dusun VI	2.41490, 99.36150
35	Habinsaran	Lumban Lintong	   12.12.04.2025	Dusun I	2.43286, 99.33449
36	Habinsaran	Lumban Lintong	   12.12.04.2025	Dusun II	2.43166, 9933442
37	Habinsaran	Lumban Lintong	   12.12.04.2025	Dusun III	2.43380, 99.33408
38	Habinsaran	Lumban Lintong	   12.12.04.2025	Dusun IV	2.43286 ,99.34909
39	Habinsaran	Lumban Lintong	   12.12.04.2025	Dusun V	2.42927, 99,34909
40	Habinsaran	Lumban Lintong	   12.12.04.2025	Dusun VI	2.43300, 99.33238
41	Habinsaran	Pagar Batu	   12.12.04.2022	Dusun I	2,44181, 99,37066
42	Habinsaran	Pagar Batu	   12.12.04.2022	Dusun II	2.44222, 99,37064
43	Habinsaran	Pagar Batu	   12.12.04.2022	Dusun III	2.44145, 99,37093
44	Habinsaran	Pagar Batu	   12.12.04.2022	Dusun IV	2.43760, 99,35991
45	Habinsaran	Pagar Batu	   12.12.04.2022	Dusun V	2,43671, 99,36275
46	Habinsaran	Pagar Batu	   12.12.04.2022	Dusun VI	2.43684, 99,36221
47	Habinsaran	Panamparan	   12.12.04.2007	Dusun I	2.45105, 99.32403
48	Habinsaran	Panamparan	   12.12.04.2007	Dusun II	2.45050 ,99.32760
49	Habinsaran	Panamparan	   12.12.04.2007	Dusun III	2.44192, 99.33129
50	Habinsaran	Pangunjungan	   12.12.04.2026	Dusun I	2.21153, 99.38200
51	Habinsaran	Pangunjungan	   12.12.04.2026	Dusun II	2.21329, 99.37798
52	Habinsaran	Pangunjungan	   12.12.04.2026	Dusun III	2.21868, 99.37719
53	Habinsaran	Pangunjungan	   12.12.04.2026	Dusun IV	2.21416, 99.37764
54	Habinsaran	Pangunjungan	   12.12.04.2026	Dusun V	2.21603, 99.37879
55	Habinsaran	Pangunjungan	   12.12.04.2026	Dusun VI	2.21251, 99.32140
56	Habinsaran	Pararungan	   12.12.04.2024	Dusun I	2.46089, 99.32115
57	Habinsaran	Pararungan	   12.12.04.2024	Dusun II	2.45835, 99.32604
58	Habinsaran	Pararungan	   12.12.04.2024	Dusun III	2.45473, 99.32140
59	Habinsaran	Sibuntuon	   12.12.04.2023	Dusun I	2.43248, 99.37120
60	Habinsaran	Sibuntuon	   12.12.04.2023	Dusun II	2.43092, 99.37137
61	Habinsaran	Sibuntuon	   12.12.04.2023	Dusun III	2.42979, 99.37277
62	Habinsaran	Sibuntuon	   12.12.04.2023	Dusun IV	2.42968, 99.37277
63	Borbor	Janji Maria	   12.12.06.2008	Dusun I	2.17289, 99.22171
64	Borbor	Janji Maria	   12.12.06.2008	Dusun II	2.17276, 99.22163
65	Borbor	Janji Maria	   12.12.06.2008	Dusun III	2.16968, 99.22468
66	Borbor	Janji Maria	   12.12.06.2008	Dusun IV	2.17289, 99.22170
67	Borbor	Simare	   12.12.06.2012	Dusun I	2.29807, 99.20513
68	Borbor	Simare	   12.12.06.2012	Dusun II	2.29847, 99.20519
69	Borbor	Simare	   12.12.06.2012	Dusun IV	2.29800, 99.20517
70	Nassau	Liat Tondung	   12.12.21.2006	Dusun I	2.32424, 99.40991
71	Nassau	Liat Tondung	   12.12.21.2006	Dusun II	2.32668, 99.41193
72	Nassau	Liat Tondung	   12.12.21.2006	Dusun III	2.33364, 99.45766
73	Nassau	Liat Tondung	   12.12.21.2006	Dusun IV	2.34728, 99.41190
74	Nassau	Lumban Rau Timur	   12.12.21.2002	Dusun II	2.26863, 99.50421
75	Nassau	Lumban Rau Timur	   12.12.21.2002	Dusun IV	2.30349, 99.54173
76	Nassau	Lumban Rau Utara	   12.12.21.2003	Dusun IV	2.29638, 99.42096
77	Nassau	Napajoring	   12.12.21.2005	Dusun I	2.34075, 99.48032
78	Nassau	Napajoring	   12.12.21.2005	Dusun II	2.33463, 99.50726
79	Nassau	Napajoring	   12.12.21.2005	Dusun III	2.33903, 99.48736
80	Nassau	Sipagabu	   12.12.21.2004	Dusun IV	2.35591, 99.47240
