﻿_id	NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KONDISI RUANG KELAS	JUMLAH	KET
1	""	PENDIDIKAN	""	""	KONDISI BAIK		""
2	""	""	""	""	""		""
3	""	""	""	""	""		""
4	1	SD	SD N 174562 SIBISA	Ajibata	0	7	""
5	2	SD	SD N 177075 MOTUNG	Ajibata	0	6	""
6	3	SD	SD N 178496 JANJI MARIA	Ajibata	0	6	""
7	4	SD	SD N NO.173670 AJIBATA	Ajibata	0	6	""
8	5	SD	SD N NO.173671 SIGAPITON	Ajibata	0	0	""
9	6	SD	SD N NO.173672 HORSIK	Ajibata	0	6	""
10	7	SD	SD N NO.173673 SIRUNGKUNGON	Ajibata	0	5	""
11	8	SD	SD N NO.174561 AJIBATA	Ajibata	0	6	""
12	9	SD	SD NEGERI 173669 MOTUNG	Ajibata	0	6	""
13	10	SD	SD SWASTA KRISTEN YOBEL AJIBATA	Ajibata	6	6	""
14	11	SD	SD KASIH ANUGRAH	Balige	0	6	""
15	12	SD	SD KATOLIK SAN FRANCESCO BALIGE	Balige	21	21	""
16	13	SD	SD N 177065 PARDOMUAN	Balige	0	6	""
17	14	SD	SD N NO.173543 SOSORDOLOK	Balige	5	6	""
18	15	SD	SD NEGERI 173520 BALIGE	Balige	1	7	""
19	16	SD	SD NEGERI 173522 BALIGE	Balige	0	12	""
20	17	SD	SD NEGERI 173525 BALIGE	Balige	9	10	""
21	18	SD	SD NEGERI 173527 HINALANG	Balige	0	6	""
22	19	SD	SD NEGERI 173534 SIBODIALA	Balige	0	12	""
23	20	SD	SD NEGERI 173535 SIBORUON	Balige	1	3	""
24	21	SD	SD NEGERI 173537 AEK BOLON	Balige	0	6	""
25	22	SD	SD NEGERI 173538 TAMPUBOLON	Balige	6	6	""
26	23	SD	SD NEGERI 173540 MATIO	Balige	0	1	""
27	24	SD	SD NEGERI 173541 BONAN DOLOK	Balige	0	6	""
28	25	SD	SD NEGERI 173542 SAMPURAN	Balige	0	6	""
29	26	SD	SD NEGERI 173546 TAMBUNAN	Balige	0	6	""
30	27	SD	SD NEGERI 173547 TAMBUNAN	Balige	0	6	""
31	28	SD	SD NEGERI 173548 ONAN SAMPANG	Balige	0	8	""
32	29	SD	SD NEGERI 174550 LUMBAN BULBUL	Balige	0	6	""
33	30	SD	SD NEGERI 174552 TAMBUNAN BALIGE	Balige	0	12	""
34	31	SD	SD NEGERI 175799 BARUARA	Balige	0	6	""
35	32	SD	SD NEGERI 175800 LUMBAN GORAT	Balige	3	6	""
36	33	SD	SD NEGERI 175802 LUMBAN GAOL	Balige	0	6	""
37	34	SD	SD NEGERI 176365 JANJI MARIA	Balige	0	6	""
38	35	SD	SD NEGERI 176367 SOPOSURUNG	Balige	3	9	""
39	36	SD	SD NEGERI NO.173536 SIBUNTUON	Balige	0	6	""
40	37	SD	SD SW MUTIARA BALIGE	Balige	13	13	""
41	38	SD	SDHKBP 2 BALIGE	Balige	5	7	""
42	39	SD	SDN 173524 BALIGE	Balige	0	19	""
43	40	SD	SDN NO. 173539 HUTAGAOL	Balige	0	6	""
44	41	SD	SDNO. 1 HKBP BALIGE	Balige	16	16	""
45	42	SD	SD N 173657 SIHIONG	Bonatua Lunasi	0	8	""
46	43	SD	SD N 173658 DOLOK NAULI	Bonatua Lunasi	0	6	""
47	44	SD	SD N 173660 LUMBAN LOBU	Bonatua Lunasi	0	7	""
48	45	SD	SD N 173661 NAGATIMBUL	Bonatua Lunasi	0	12	""
49	46	SD	SD N 173662 NAGATIMBUL	Bonatua Lunasi	0	6	""
50	47	SD	SD N 177077 SILAHISABUNGAN	Bonatua Lunasi	0	6	""
51	48	SD	SD NEGERI 173659 LUMBAN LOBU	Bonatua Lunasi	0	6	""
52	49	SD	SDS RUMAH HARAPAN TOBASA	Bonatua Lunasi	12	12	""
53	50	SD	SD N 173604 PANGURURAN	Borbor	0	6	""
54	51	SD	SD NEGERI 173596 NATUMINGKA	Borbor	0	6	""
55	52	SD	SD NEGERI 173600 PURBA TUA	Borbor	0	6	""
56	53	SD	SD NEGERI 173601 ONAN BORBOR	Borbor	3	11	""
57	54	SD	SD NEGERI 173602 HUTAGURGUR	Borbor	6	6	""
58	55	SD	SD NEGERI 173603 LINTONG	Borbor	0	6	""
59	56	SD	SD NEGERI 173606 PANGURURAN	Borbor	0	6	""
60	57	SD	SD NEGERI 173624 SIMARE	Borbor	0	6	""
61	58	SD	SD NEGERI 173625 AEK UNSIM	Borbor	0	6	""
62	59	SD	SD NEGERI 174563 LUMBAN SEWA	Borbor	0	6	""
63	60	SD	SD NEGERI 178497 JANJI MARIA	Borbor	0	6	""
64	61	SD	SD NEGERI No 173605 PANGURURAN	Borbor	0	6	""
65	62	SD	SD NEGERI 173590 HITETANO	Habinsaran	1	6	""
66	63	SD	SD NEGERI 173593 PARSOBURAN	Habinsaran	0	12	""
67	64	SD	SD NEGERI 173595 TORNAGODANG	Habinsaran	0	6	""
68	65	SD	SD NEGERI 173597 LUMBAN RAU	Habinsaran	0	6	""
69	66	SD	SD NEGERI 173599 JANJI MAULI	Habinsaran	0	6	""
70	67	SD	SD NEGERI 173607 LOBUHOLE	Habinsaran	1	6	""
71	68	SD	SD NEGERI 173608 PANGUJUNGAN	Habinsaran	6	6	""
72	69	SD	SD NEGERI 173612 LUMBAN PINASA	Habinsaran	0	6	""
73	70	SD	SD NEGERI 173614 LUMBAN BALIK	Habinsaran	0	6	""
74	71	SD	SD NEGERI 173615 LUMBAN PEA	Habinsaran	0	0	""
75	72	SD	SD NEGERI 173616 LUMBANRUHAP	Habinsaran	4	6	""
76	73	SD	SD NEGERI 173617 LUMBAN GAOL	Habinsaran	0	6	""
77	74	SD	SD NEGERI 173618 PAGAR BATU	Habinsaran	1	6	""
78	75	SD	SD NEGERI 173619 PANAMPARAN	Habinsaran	0	6	""
79	76	SD	SD NEGERI 173628 SAROHA LUMBAN PINASA	Habinsaran	0	6	""
80	77	SD	SD NEGERI 173630 PARSOBURAN	Habinsaran	0	6	""
81	78	SD	SD NEGERI 175819 LUMBAN RAU	Habinsaran	0	6	""
82	79	SD	SD NEGERI 175820 BATU NABOLON	Habinsaran	0	6	""
83	80	SD	SD NEGERI 175822 MATIO	Habinsaran	0	6	""
84	81	SD	SD NEGERI 176376 LUMBAN LINTONG	Habinsaran	5	6	""
85	82	SD	SD NEGERI 177069 PARSOBURAN BARAT	Habinsaran	3	6	""
86	83	SD	SD NEGERI 177070 GALUNG	Habinsaran	0	6	""
87	84	SD	SD NEGERI 177940 HUTATONGA	Habinsaran	0	6	""
88	85	SD	SD NEGERI 178063 LUMBANRUHAP	Habinsaran	0	6	""
89	86	SD	SD NEGERI 178302 PTP VIII PARSOBURAN	Habinsaran	0	6	""
90	87	SD	SD SANTO PIUS PARSOBURAN	Habinsaran	12	13	""
91	88	SD	SEKOLAH DASAR NEGERI  AEK ULOK	Habinsaran	0	6	""
92	89	SD	SD N 173554 PARDINGGARAN	Lagu Boti	0	6	""
93	90	SD	SD N 173557 TANDING	Lagu Boti	0	7	""
94	91	SD	SD N 173560 SIDULANG	Lagu Boti	0	7	""
95	92	SD	SD N 173561 HAUNATAS	Lagu Boti	6	6	""
96	93	SD	SD N 175804 UJUNG TANJUNG	Lagu Boti	0	6	""
97	94	SD	SD NEGERI 173549 LAGUBOTI	Lagu Boti	6	6	""
98	95	SD	SD NEGERI 173550 LAGUBOTI	Lagu Boti	12	12	""
99	96	SD	SD NEGERI 173551 LAGUBOTI	Lagu Boti	0	12	""
100	97	SD	SD NEGERI 173552 SIMAREMAREJAE	Lagu Boti	6	6	""
101	98	SD	SD NEGERI 173553 SIMAREMARE JAE	Lagu Boti	0	6	""
102	99	SD	SD NEGERI 173555 SITOLUAMA	Lagu Boti	0	6	""
103	100	SD	SD NEGERI 173558 HUTAHAEAN	Lagu Boti	0	10	""
104	101	SD	SD NEGERI 174553 ARUAN	Lagu Boti	3	7	""
105	102	SD	SD NEGERI 174554 LUMBAN HARIARA	Lagu Boti	0	6	""
106	103	SD	SD NEGERI 175806 SIBARANI NASAMPULU	Lagu Boti	0	6	""
107	104	SD	SD NEGERI 177066 SITOLUAMA	Lagu Boti	5	6	""
108	105	SD	SDN173559SINTONGMARNIPI	Lagu Boti	4	12	""
109	106	SD	SD NEGERI 173654 LUMBAN JULU	Lumban Julu	6	6	""
110	107	SD	SD NEGERI 173655 LUMBAN RANG	Lumban Julu	4	7	""
111	108	SD	SD NEGERI 173656 JANGGA	Lumban Julu	3	6	""
112	109	SD	SD NEGERI 173664 PULOPULO	Lumban Julu	0	6	""
113	110	SD	SD NEGERI 173665 HATINGGIAN	Lumban Julu	6	7	""
114	111	SD	SD NEGERI 173666 SIONGGANG	Lumban Julu	0	10	""
115	112	SD	SD NEGERI 173667 PANGALOAN AIL	Lumban Julu	6	6	""
116	113	SD	SD NEGERI 173684 LUMBANJULU	Lumban Julu	0	7	""
117	114	SD	SD NEGERI 176377 AEKNATOLU	Lumban Julu	0	12	""
118	115	SD	SD NEGERI 176378 JANGGA DOLOK	Lumban Julu	0	6	""
119	116	SD	SD NEGERI 177678 BINAGALOM	Lumban Julu	0	6	""
120	117	SD	SD NEGERI 177941 LUMBAN LINTONG	Lumban Julu	7	7	""
121	118	SD	SD NEGERI 177942 HUTA NAMORA	Lumban Julu	4	13	""
122	119	SD	SD NEGERI 173609 BATUMANUMPAK	Nassau	6	6	""
123	120	SD	SD NEGERI 173610 SIJUNGKAT	Nassau	0	6	""
124	121	SD	SD NEGERI 173611 PAGAR GUNUNG	Nassau	6	6	""
125	122	SD	SD NEGERI 173613 LIATTONDUNG	Nassau	4	6	""
126	123	SD	SD NEGERI 173620 JANJI	Nassau	0	6	""
127	124	SD	SD NEGERI 173621 SITARAK	Nassau	6	6	""
128	125	SD	SD NEGERI 173622 SIPAGABU	Nassau	0	6	""
129	126	SD	SD NEGERI 173623 SIPANGE	Nassau	4	13	""
130	127	SD	SD NEGERI 173627 SINGKAMJULU	Nassau	0	8	""
131	128	SD	SD NEGERI 173629 SIMANALESE	Nassau	0	6	""
132	129	SD	SD NEGERI 177676 NAPAJORING	Nassau	0	6	""
133	130	SD	SD NEGERI 178220 PARONGGANGAN	Nassau	0	6	""
134	131	SD	SD NEGERI 178494 HARILOGOAN	Nassau	0	7	""
135	132	SD	SDN 173626 PANDUMAAN	Nassau	3	6	""
136	133	SD	SDN 173649 SIGALAGALA	Nassau	0	6	""
137	134	SD	SD N 173652 TANJUNG PASIR	Parmaksian	0	6	""
138	135	SD	SD N 176374 DOLOK NAULI	Parmaksian	3	6	""
139	136	SD	SD N 177073 LUMBAN SIRAIT	Parmaksian	0	6	""
140	137	SD	SD NEGERI 173641 SIRUAR	Parmaksian	0	6	""
141	138	SD	SD NEGERI 173642 HASAHATAN	Parmaksian	2	6	""
142	139	SD	SD NEGERI 173643 PANGOMBUSAN	Parmaksian	10	12	""
143	140	SD	SD NEGERI 173645 LUMBAN HUALA	Parmaksian	3	6	""
144	141	SD	SD NEGERI 175811 PANGOMBUSAN	Parmaksian	0	9	""
145	142	SD	SD SWASTA BONA PASOGIT	Parmaksian	21	21	""
146	143	SD	SD N 173588 MERANTI	Pintu Pohan Meranti	6	6	""
147	144	SD	SD N 173589 PARDUAAN	Pintu Pohan Meranti	6	6	""
148	145	SD	SD N 173591 PARHITEAN	Pintu Pohan Meranti	2	6	""
149	146	SD	SD N 177677 JAMBU DOLOK	Pintu Pohan Meranti	3	6	""
150	147	SD	SD N 178222 AMBAR HALIM	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
151	148	SD	SD N 178491 PINTU POHAN	Pintu Pohan Meranti	8	8	""
152	149	SD	SD N 178494 PINTU POHAN DOLOK	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
153	150	SD	SD NEGERI 175821 MARANTI TIMUR	Pintu Pohan Meranti	3	6	""
154	151	SD	SD NEGERI 177939 HALADO	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
155	152	SD	SD NEGERI 178493 BATU MAMAK	Pintu Pohan Meranti	0	9	""
156	153	SD	SD NEGERI NO. 173651 PINTU POHAN	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
157	154	SD	SD SW. BINTANG TIMUR MERANTI	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
158	155	SD	SD N 173635 PARPAREAN	Porsea	2	7	""
159	156	SD	SD N 173644 PARDOMUAN	Porsea	0	6	""
160	157	SD	SD N 173647 RAUT BOSI	Porsea	0	6	""
161	158	SD	SD N 173650 AMBORGANG	Porsea	3	6	""
162	159	SD	SD N 173653 NALELA	Porsea	4	6	""
163	160	SD	SD N 174559 SIRAIT URUK	Porsea	16	16	""
164	161	SD	SD N 1763736 NARUMAMBING	Porsea	6	6	""
165	162	SD	SD N 178064 PATANE IV	Porsea	0	6	""
166	163	SD	SD NEGERI 173632 PORSEA	Porsea	0	10	""
167	164	SD	SD NEGERI 173633 PORSEA	Porsea	5	12	""
168	165	SD	SD NEGERI 173634 PORSEA	Porsea	0	6	""
169	166	SD	SD NEGERI 173648 SILAMOSIK	Porsea	0	11	""
170	167	SD	SD SWASTA ADVENT PORSEA	Porsea	6	6	""
171	168	SD	SD N 173640 SITORANG JAE	Siantar Narumonda	2	10	""
172	169	SD	SD N 177071 NARUMONDA	Siantar Narumonda	0	6	""
173	170	SD	SD N 177072 HALADO	Siantar Narumonda	0	6	""
174	171	SD	SD N 177675 SIGORDANG	Siantar Narumonda	4	7	""
175	172	SD	SD NEGERI 173636 NARUMONDA	Siantar Narumonda	6	6	""
176	173	SD	SD NEGERI 173637 NARUMONDA	Siantar Narumonda	2	7	""
177	174	SD	SD NEGERI 173638 PARDAMEAN	Siantar Narumonda	3	6	""
178	175	SD	SD SWASTA ADVENT SIPITU PITU	Siantar Narumonda	6	6	""
179	176	SD	SD N 173584 PANJAITAN	Sigumpar	0	6	""
180	177	SD	SD N 173592 SIGUMPAR	Sigumpar	6	6	""
181	178	SD	SD NEGERI 173578 SIMAREMARE	Sigumpar	0	6	""
182	179	SD	SD NEGERI 173580 PARGAOLAN	Sigumpar	3	7	""
183	180	SD	SD NEGERI 173581 SIGUMPAR	Sigumpar	3	6	""
184	181	SD	SD NEGERI 173582 SIGUMPAR	Sigumpar	0	10	""
185	182	SD	SD NEGERI 175809 SUGAPA	Sigumpar	0	6	""
186	183	SD	SD NEGERI 176371 SIGUMPAR JAE	Sigumpar	0	6	""
187	184	SD	SD NEGERI 177674 BANUA HUTA	Sigumpar	0	6	""
188	185	SD	SD N 173569 HUTANAMORA	Silaen	0	9	""
189	186	SD	SD N 173573 OMBUR	Silaen	0	6	""
190	187	SD	SD N 173576 BATUGAJA	Silaen	0	4	""
191	188	SD	SD N 175807 SITORUS GODANG	Silaen	0	6	""
192	189	SD	SD N 176370 HUTAGURGUR	Silaen	0	6	""
193	190	SD	SD NEGERI 173518 SILITONGA	Silaen	0	6	""
194	191	SD	SD NEGERI 173564 SILAEN	Silaen	7	7	""
195	192	SD	SD NEGERI 173565 PARSAMBILAN	Silaen	1	10	""
196	193	SD	SD NEGERI 173568 PINTU BATU	Silaen	0	7	""
197	194	SD	SD NEGERI 173572 LUMBAN SIBAJUR	Silaen	0	6	""
198	195	SD	SD NEGERI 173574 SIANIPAR	Silaen	3	7	""
199	196	SD	SD NEGERI 173575 SIMANOBAK	Silaen	0	6	""
200	197	SD	SD NEGERI 173577 PANINDII	Silaen	5	6	""
201	198	SD	SD NEGERI 173585 SIRIARIA	Silaen	0	6	""
202	199	SD	SD NEGERI 173586 SIBIDE	Silaen	0	6	""
203	200	SD	SD NEGERI 173587 PARPATIHAN	Silaen	0	6	""
204	201	SD	SD NEGERI 174556 SITORANG	Silaen	4	7	""
205	202	SD	SD NEGERI 174557 NAPITUPULU	Silaen	0	6	""
206	203	SD	SD SW LAVANIA SCHOOL TOBASA	Silaen	0	15	""
207	204	SD	SDN 173571 NATOLUTALI	Silaen	3	6	""
208	205	SD	sekolah dasar  elsadhai	Silaen	10	10	""
209	206	SD	SD N 173529 TAMPAHAN	Tampahan	0	6	""
210	207	SD	SD N 176368 GURGUR	Tampahan	0	7	""
211	208	SD	SD NEGERI 173530 TANGGA BATU	Tampahan	0	7	""
212	209	SD	SD NEGERI 173531 MEAT	Tampahan	0	6	""
213	210	SD	SD NEGERI 173532 TARABUNGA	Tampahan	0	6	""
214	211	SD	SD NEGERI 175803 TAMPAHAN	Tampahan	0	8	""
215	212	SD	SD N 173663 SAMPUARA	Uluan	0	6	""
216	213	SD	SD N 173675 LUMBAN NABOLON	Uluan	0	6	""
217	214	SD	SD N 173676 SIHUBAKHUBAK	Uluan	0	6	""
218	215	SD	SD N 173677 JANJI MATOGU	Uluan	0	0	""
219	216	SD	SD N 173678 JANJI MATOGU	Uluan	0	6	""
220	217	SD	SD N 173679 SIBUNTUON	Uluan	0	7	""
221	218	SD	SD N 173680 MAROM	Uluan	1	8	""
222	219	SD	SD N 173681 SIGAOL	Uluan	4	6	""
223	220	SD	SD N 173683 PARIK	Uluan	6	6	""
224	221	SD	SD N 175817 JANJI MATOGU	Uluan	4	9	""
225	222	SD	SD N 176379 DOLOK NAGODANG	Uluan	0	6	""
226	223	SD	SD N 177076 LUMBAN NABOLON	Uluan	0	6	""
227	224	SD	SD N 177679 PANAMEAN	Uluan	0	6	""
228	225	SD	SD Negeri 173682 SIREGAR	Uluan	0	12	""
229	226	SMP	SMP NEGERI 1 AJIBATA	Ajibata	0	11	""
230	227	SMP	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIBISA	Ajibata	0	9	""
231	228	SMP	SMP NEGERI 1 BALIGE	Balige	0	18	""
232	229	SMP	SMP NEGERI 2 BALIGE	Balige	0	24	""
233	230	SMP	SMP NEGERI 3 BALIGE	Balige	0	15	""
234	231	SMP	SMP NEGERI 4 BALIGE	Balige	0	22	""
235	232	SMP	SMP NEGERI 5 BALIGE MATIO	Balige	6	7	""
236	233	SMP	SMP NEGERI 6 BALIGE	Balige	0	7	""
237	234	SMP	SMP SWASTA BUDHI DHARMA BALIGE	Balige	0	21	""
238	235	SMP	SMP SWASTA MUTIARA BALIGE	Balige	0	3	""
239	236	SMP	SMP NEGERI 2 LUMBANJULU	Bonatua Lunasi	5	18	""
240	237	SMP	SMP N 2 BORBOR	Borbor	0	7	""
241	238	SMP	SMP NEGERI 1 BORBOR	Borbor	9	14	""
242	239	SMP	SMP NEGERI 1 HABINSARAN	Habinsaran	0	19	""
243	240	SMP	SMP NEGERI 2 HABINSARAN	Habinsaran	8	8	""
244	241	SMP	SMP NEGERI 3 SATU ATAP LUMBAN LINTONG	Habinsaran	0	6	""
245	242	SMP	SMP NEGERI 4 SATU ATAP MATIO HABINSARAN	Habinsaran	0	7	""
246	243	SMP	SMP NEGERI 5 HABINSARAN	Habinsaran	3	6	""
247	244	SMP	SMP SWASTA KARTINI PARSOBURAN	Habinsaran	0	10	""
248	245	SMP	SMP N 4 LAGUBOTI	Lagu Boti	9	22	""
249	246	SMP	SMP NEGERI 1 LAGUBOTI	Lagu Boti	20	20	""
250	247	SMP	SMP NEGERI 2 LAGUBOTI	Lagu Boti	2	8	""
251	248	SMP	SMP NEGERI 3 LAGUBOTI	Lagu Boti	9	13	""
252	249	SMP	SMP N 3 SATU ATAP LUMBAN JULU	Lumban Julu	0	6	""
253	250	SMP	SMP NEGERI 1 LUMBAN JULU	Lumban Julu	0	20	""
254	251	SMP	SMP N 3 SATU ATAP PAGAR GUNUNG	Nassau	0	6	""
255	252	SMP	SMP NEGERI 1 NASSAU	Nassau	5	9	""
256	253	SMP	SMP NEGERI 2 NASSAU	Nassau	0	12	""
257	254	SMP	SMP NEGERI 1 PARMAKSIAN	Parmaksian	0	10	""
258	255	SMP	SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA	Parmaksian	9	13	""
259	256	SMP	SMP N 1 PINTUPOHAN MERANTI	Pintu Pohan Meranti	4	10	""
260	257	SMP	SMP NEGERI 2 PINTUPOHAN MERANTI	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
261	258	SMP	SMP NEGERI 3 SATU ATAP JAMBU DOLOK	Pintu Pohan Meranti	0	3	""
262	259	SMP	SMP SWASTA RAKYAT MERANTI TIMUR	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
263	260	SMP	SMPN 4 PINTUPOHAN MERANTI	Pintu Pohan Meranti	0	6	""
264	261	SMP	SMP NEGERI 1 PORSEA	Porsea	10	18	""
265	262	SMP	SMP NEGERI 2 PORSEA	Porsea	0	23	""
266	263	SMP	SMP SWASTA RUMAH HARAPAN TOBASA	Porsea	10	10	""
267	264	SMP	SMP NEGERI 1 SIANTAR NAUMONDA	Siantar Narumonda	1	17	""
268	265	SMP	SMP NEGERI 5 SATU ATAP SITORANG JAE	Siantar Narumonda	2	4	""
269	266	SMP	SMPS ADVENT SIPITUPITU	Siantar Narumonda	3	3	""
270	267	SMP	SMP N 1 SIGUMPAR	Sigumpar	1	16	""
271	268	SMP	SMP N 2 SIGUMPAR SATU ATAP PARGAOLAN	Sigumpar	1	4	""
272	269	SMP	SMP N 5 Satu Atap Simanobak	Silaen	7	7	""
273	270	SMP	SMP NEGERI 1 SILAEN	Silaen	19	19	""
274	271	SMP	SMP NEGERI 2 SILAEN	Silaen	0	12	""
275	272	SMP	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIRIARIA	Silaen	0	5	""
276	273	SMP	SMP NEGERI SATU ATAP SILITONGA	Silaen	0	5	""
277	274	SMP	SMP NEGERI 1 SATU ATAP TAMPAHAN	Tampahan	0	8	""
278	275	SMP	SMP NEGERI 1 ULUAN	Uluan	9	12	""
279	276	SMP	SMP NEGERI 2 ULUAN	Uluan	0	8	""
280	JUMLAH	""	""	""	594	2164	""
281	""	""	""	""	""		""
282	""	""	""	""	""		""
283	""	""	""	""	""		""
284	""	""	""	""	""		""
285	""	""	""	""	""		""
286	""	""	""	""	""		""
287	""	""	""	""	""		""
288	""	""	""	""	""		""
289	""	""	""	""	""		""
290	""	""	""	""	""		""
291	""	""	""	""	""		""
