﻿_id	Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
1	4	PENDAPATAN	 1.288.418.122.651,00 	 1.220.313.353.032,13 	94,71
2	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH  (PAD)	 141.981.595.204,00 	 126.588.191.248,13 	89,16
3	4.1.01	Pajak Daerah	 89.028.741.292,00 	 69.933.425.851,98 	78,55
4	4.1.02	Retribusi Daerah	 32.620.748.672,00 	 31.053.289.805,00 	95,19
5	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	 11.562.177.579,00 	 11.562.177.579,00 	100,00
6	4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	 8.769.927.661,00 	 14.039.298.012,15 	160,08
7	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	 1.133.883.505.495,00 	 1.083.520.095.928,00 	95,56
8	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	 956.632.406.082,00 	 947.897.725.751,00 	99,09
9	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	 177.251.099.413,00 	 135.622.370.177,00 	76,51
10	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	 12.553.021.952,00 	 10.205.065.856,00 	81,30
11	4.3.03	Lain -lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	 12.553.021.952,00 	 10.205.065.856,00 	81,30
12	""	""	""	""	""
