﻿_id	No	Wilayah	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus dan Anggota (Orang)	Jumlah Kegiatan Pelatihan / Pembinaan	Nama Kegiatan Pelatihan	Pemahaman Peran (Meningkat/Tetap)
1	1	Kecamatan Nassau	TP.PKK Kecamatan Nassau	1	25	2	LP3K PKK	Meningkat
2	1	Kecamatan Nassau	BUMDESMA	1	8	1	Edukasi	Meningkat
3	2	Batu Manumpak	Posyandu	3	15	1	Pelatihan Kader	Tetap
4	2	Batu Manumpak	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
5	2	Batu Manumpak	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
6	2	Batu Manumpak	BUMDES	1	4	-	-	-
7	2	Batu Manumpak	LAD	1	5	-	-	-
8	2	Batu Manumpak	LKMD	1	10	-	-	-
9	3	Cinta Damai	Posyandu	2	10	1	Pelatihan Kader	Tetap
10	3	Cinta Damai	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
11	3	Cinta Damai	TP.PKK Desa	1	24	2	Pembinaan 	Meningkat
12	3	Cinta Damai	BUMDES	1	4	-	-	-
13	3	Cinta Damai	LAD	1	5	-	-	-
14	3	Cinta Damai	LKMD	1	10	-	-	-
15	4	Liat Tondung	Posyandu	1	5	1	Pelatihan Kader	Tetap
16	4	Liat Tondung	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
17	4	Liat Tondung	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
18	4	Liat Tondung	BUMDES	1	4	-	-	-
19	4	Liat Tondung	LAD	1	5	-	-	-
20	4	Liat Tondung	LKMD	1	10	-	-	-
21	5	Lumban Rau Tengah	Posyandu	2	10	1	Pelatihan Kader	Tetap
22	5	Lumban Rau Tengah	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
23	5	Lumban Rau Tengah	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
24	5	Lumban Rau Tengah	BUMDES	1	4	-	-	-
25	5	Lumban Rau Tengah	LAD	1	5	-	-	-
26	5	Lumban Rau Tengah	LKMD	1	10	-	-	-
27	6	Lumban Rau Tenggara	Posyandu	3	15	1	Pelatihan Kader	Tetap
28	6	Lumban Rau Tenggara	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
29	6	Lumban Rau Tenggara	TP.PKK Desa	1	24	2	Pembinaan 	Meningkat
30	6	Lumban Rau Tenggara	BUMDES	1	4	-	-	-
31	6	Lumban Rau Tenggara	LAD	1	5	-	-	-
32	6	Lumban Rau Tenggara	LKMD	1	10	-	-	-
33	7	Lumban Rau Timur	Posyandu	2	10	1	Pelatihan Kader	Tetap
34	7	Lumban Rau Timur	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
35	7	Lumban Rau Timur	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
36	7	Lumban Rau Timur	BUMDES	1	4	-	-	-
37	7	Lumban Rau Timur	LAD	1	5	-	-	-
38	7	Lumban Rau Timur	LKMD	1	10	-	-	-
39	8	Lumban Rau Utara	Posyandu	3	15	1	Pelatihan Kader	Tetap
40	8	Lumban Rau Utara	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
41	8	Lumban Rau Utara	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
42	8	Lumban Rau Utara	BUMDES	1	4	-	-	-
43	8	Lumban Rau Utara	LAD	1	5	-	-	-
44	8	Lumban Rau Utara	LKMD	1	10	-	-	-
45	9	Napajoring	Posyandu	1	5	1	Pelatihan Kader	Tetap
46	9	Napajoring	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
47	9	Napajoring	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
48	9	Napajoring	BUMDES	1	4	-	-	-
49	9	Napajoring	LAD	1	5	-	-	-
50	9	Napajoring	LKMD	1	10	-	-	-
51	10	Siantarasa	Posyandu	1	5	1	Pelatihan Kader	Tetap
52	10	Siantarasa	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
53	10	Siantarasa	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
54	10	Siantarasa	BUMDES	1	4	-	-	-
55	10	Siantarasa	LAD	1	5	-	-	-
56	10	Siantarasa	LKMD	1	10	-	-	-
57	11	Sipagabu	Posyandu	1	5	1	Pelatihan Kader	Tetap
58	11	Sipagabu	Karang Taruna 	1	18	-	-	-
59	11	Sipagabu	TP.PKK Desa	1	24	1	Pembinaan 	Meningkat
60	11	Sipagabu	BUMDES	1	4	-	-	-
61	11	Sipagabu	LAD	1	5	-	-	-
62	11	Sipagabu	LKMD	1	10	-	-	-
