﻿_id	No	Jenjang Pendidikan	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Kondisi Toilet	Jumlah	Ket	KET
1	""	""	""	""	Kondisi		""	
2	""	""	""	""	Baik		""	
3	1	SD	SD N 174562 SIBISA	Ajibata	0	2	""	
4	2	SD	SD N 177075 MOTUNG	Ajibata	0	1	""	
5	3	SD	SD N 178496 JANJI MARIA	Ajibata	0	0	""	
6	4	SD	SD N NO.173670 AJIBATA	Ajibata	0	2	""	
7	5	SD	SD N NO.173671 SIGAPITON	Ajibata	0	0	""	
8	6	SD	SD N NO.173672 HORSIK	Ajibata	0	1	""	
9	7	SD	SD N NO.173673 SIRUNGKUNGON	Ajibata	0	0	""	
10	8	SD	SD N NO.174561 AJIBATA	Ajibata	0	0	""	
11	9	SD	SD NEGERI 173669 MOTUNG	Ajibata	0	0	""	
12	10	SD	SD SWASTA KRISTEN YOBEL AJIBATA	Ajibata	2	2	""	
13	11	SD	SD KASIH ANUGRAH	Balige	0	2	""	
14	12	SD	SD KATOLIK SAN FRANCESCO BALIGE	Balige	2	2	""	
15	13	SD	SD N 177065 PARDOMUAN	Balige	0	2	""	
16	14	SD	SD N NO.173543 SOSORDOLOK	Balige	0	0	""	
17	15	SD	SD NEGERI 173520 BALIGE	Balige	0	0	""	
18	16	SD	SD NEGERI 173522 BALIGE	Balige	0	6	""	
19	17	SD	SD NEGERI 173525 BALIGE	Balige	4	4	""	
20	18	SD	SD NEGERI 173527 HINALANG	Balige	0	6	""	
21	19	SD	SD NEGERI 173534 SIBODIALA	Balige	0	0	""	
22	20	SD	SD NEGERI 173535 SIBORUON	Balige	0	0	""	
23	21	SD	SD NEGERI 173537 AEK BOLON	Balige	0	0	""	
24	22	SD	SD NEGERI 173538 TAMPUBOLON	Balige	0	0	""	
25	23	SD	SD NEGERI 173540 MATIO	Balige	0	0	""	
26	24	SD	SD NEGERI 173541 BONAN DOLOK	Balige	0	2	""	
27	25	SD	SD NEGERI 173542 SAMPURAN	Balige	0	0	""	
28	26	SD	SD NEGERI 173546 TAMBUNAN	Balige	0	2	""	
29	27	SD	SD NEGERI 173547 TAMBUNAN	Balige	1	2	""	
30	28	SD	SD NEGERI 173548 ONAN SAMPANG	Balige	0	2	""	
31	29	SD	SD NEGERI 174550 LUMBAN BULBUL	Balige	0	2	""	
32	30	SD	SD NEGERI 174552 TAMBUNAN BALIGE	Balige	0	2	""	
33	31	SD	SD NEGERI 175799 BARUARA	Balige	0	1	""	
34	32	SD	SD NEGERI 175800 LUMBAN GORAT	Balige	0	1	""	
35	33	SD	SD NEGERI 175802 LUMBAN GAOL	Balige	0	0	""	
36	34	SD	SD NEGERI 176365 JANJI MARIA	Balige	0	0	""	
37	35	SD	SD NEGERI 176367 SOPOSURUNG	Balige	0	2	""	
38	36	SD	SD NEGERI NO.173536 SIBUNTUON	Balige	0	2	""	
39	37	SD	SD SW MUTIARA BALIGE	Balige	0	3	""	
40	38	SD	SDHKBP 2 BALIGE	Balige	1	1	""	
41	39	SD	SDN 173524 BALIGE	Balige	0	2	""	
42	40	SD	SDN NO. 173539 HUTAGAOL	Balige	0	1	""	
43	41	SD	SDNO. 1 HKBP BALIGE	Balige	2	2	""	
44	42	SD	SD N 173657 SIHIONG	Bonatua Lunasi	0	2	""	
45	43	SD	SD N 173658 DOLOK NAULI	Bonatua Lunasi	0	0	""	
46	44	SD	SD N 173660 LUMBAN LOBU	Bonatua Lunasi	0	2	""	
47	45	SD	SD N 173661 NAGATIMBUL	Bonatua Lunasi	0	0	""	
48	46	SD	SD N 173662 NAGATIMBUL	Bonatua Lunasi	0	2	""	
49	47	SD	SD N 177077 SILAHISABUNGAN	Bonatua Lunasi	0	1	""	
50	48	SD	SD NEGERI 173659 LUMBAN LOBU	Bonatua Lunasi	2	2	""	
51	49	SD	SDS RUMAH HARAPAN TOBASA	Bonatua Lunasi	2	2	""	
52	50	SD	SD N 173604 PANGURURAN	Borbor	0	2	""	
53	51	SD	SD NEGERI 173596 NATUMINGKA	Borbor	0	1	""	
54	52	SD	SD NEGERI 173600 PURBA TUA	Borbor	0	2	""	
55	53	SD	SD NEGERI 173601 ONAN BORBOR	Borbor	0	2	""	
56	54	SD	SD NEGERI 173602 HUTAGURGUR	Borbor	2	2	""	
57	55	SD	SD NEGERI 173603 LINTONG	Borbor	0	2	""	
58	56	SD	SD NEGERI 173606 PANGURURAN	Borbor	0	0	""	
59	57	SD	SD NEGERI 173624 SIMARE	Borbor	0	1	""	
60	58	SD	SD NEGERI 173625 AEK UNSIM	Borbor	0	0	""	
61	59	SD	SD NEGERI 174563 LUMBAN SEWA	Borbor	0	0	""	
62	60	SD	SD NEGERI 178497 JANJI MARIA	Borbor	0	2	""	
63	61	SD	SD NEGERI No 173605 PANGURURAN	Borbor	0	1	""	
64	62	SD	SD NEGERI 173590 HITETANO	Habinsaran	0	0	""	
65	63	SD	SD NEGERI 173593 PARSOBURAN	Habinsaran	0	4	""	
66	64	SD	SD NEGERI 173595 TORNAGODANG	Habinsaran	0	0	""	
67	65	SD	SD NEGERI 173597 LUMBAN RAU	Habinsaran	0	1	""	
68	66	SD	SD NEGERI 173599 JANJI MAULI	Habinsaran	1	1	""	
69	67	SD	SD NEGERI 173607 LOBUHOLE	Habinsaran	0	0	""	
70	68	SD	SD NEGERI 173608 PANGUJUNGAN	Habinsaran	0	2	""	
71	69	SD	SD NEGERI 173612 LUMBAN PINASA	Habinsaran	0	0	""	
72	70	SD	SD NEGERI 173614 LUMBAN BALIK	Habinsaran	0	2	""	
73	71	SD	SD NEGERI 173615 LUMBAN PEA	Habinsaran	0	0	""	
74	72	SD	SD NEGERI 173616 LUMBANRUHAP	Habinsaran	3	3	""	
75	73	SD	SD NEGERI 173617 LUMBAN GAOL	Habinsaran	1	1	""	
76	74	SD	SD NEGERI 173618 PAGAR BATU	Habinsaran	0	0	""	
77	75	SD	SD NEGERI 173619 PANAMPARAN	Habinsaran	0	1	""	
78	76	SD	SD NEGERI 173628 SAROHA LUMBAN PINASA	Habinsaran	0	1	""	
79	77	SD	SD NEGERI 173630 PARSOBURAN	Habinsaran	0	1	""	
80	78	SD	SD NEGERI 175819 LUMBAN RAU	Habinsaran	0	1	""	
81	79	SD	SD NEGERI 175820 BATU NABOLON	Habinsaran	0	0	""	
82	80	SD	SD NEGERI 175822 MATIO	Habinsaran	0	2	""	
83	81	SD	SD NEGERI 176376 LUMBAN LINTONG	Habinsaran	0	0	""	
84	82	SD	SD NEGERI 177069 PARSOBURAN BARAT	Habinsaran	0	0	""	
85	83	SD	SD NEGERI 177070 GALUNG	Habinsaran	1	2	""	
86	84	SD	SD NEGERI 177940 HUTATONGA	Habinsaran	0	2	""	
87	85	SD	SD NEGERI 178063 LUMBANRUHAP	Habinsaran	0	2	""	
88	86	SD	SD NEGERI 178302 PTP VIII PARSOBURAN	Habinsaran	0	0	""	
89	87	SD	SD SANTO PIUS PARSOBURAN	Habinsaran	2	2	""	
90	88	SD	SEKOLAH DASAR NEGERI  AEK ULOK	Habinsaran	0	8	""	
91	89	SD	SD N 173554 PARDINGGARAN	Lagu Boti	2	2	""	
92	90	SD	SD N 173557 TANDING	Lagu Boti	0	3	""	
93	91	SD	SD N 173560 SIDULANG	Lagu Boti	0	1	""	
94	92	SD	SD N 173561 HAUNATAS	Lagu Boti	0	2	""	
95	93	SD	SD N 175804 UJUNG TANJUNG	Lagu Boti	0	0	""	
96	94	SD	SD NEGERI 173549 LAGUBOTI	Lagu Boti	1	1	""	
97	95	SD	SD NEGERI 173550 LAGUBOTI	Lagu Boti	0	2	""	
98	96	SD	SD NEGERI 173551 LAGUBOTI	Lagu Boti	2	2	""	
99	97	SD	SD NEGERI 173552 SIMAREMAREJAE	Lagu Boti	1	1	""	
100	98	SD	SD NEGERI 173553 SIMAREMARE JAE	Lagu Boti	2	2	""	
101	99	SD	SD NEGERI 173555 SITOLUAMA	Lagu Boti	2	2	""	
102	100	SD	SD NEGERI 173558 HUTAHAEAN	Lagu Boti	0	4	""	
103	101	SD	SD NEGERI 174553 ARUAN	Lagu Boti	0	2	""	
104	102	SD	SD NEGERI 174554 LUMBAN HARIARA	Lagu Boti	0	2	""	
105	103	SD	SD NEGERI 175806 SIBARANI NASAMPULU	Lagu Boti	0	0	""	
106	104	SD	SD NEGERI 177066 SITOLUAMA	Lagu Boti	0	0	""	
107	105	SD	SDN173559SINTONGMARNIPI	Lagu Boti	0	2	""	
108	106	SD	SD NEGERI 173654 LUMBAN JULU	Lumban Julu	1	1	""	
109	107	SD	SD NEGERI 173655 LUMBAN RANG	Lumban Julu	0	4	""	
110	108	SD	SD NEGERI 173656 JANGGA	Lumban Julu	2	2	""	
111	109	SD	SD NEGERI 173664 PULOPULO	Lumban Julu	0	2	""	
112	110	SD	SD NEGERI 173665 HATINGGIAN	Lumban Julu	0	2	""	
113	111	SD	SD NEGERI 173666 SIONGGANG	Lumban Julu	0	2	""	
114	112	SD	SD NEGERI 173667 PANGALOAN AIL	Lumban Julu	0	0	""	
115	113	SD	SD NEGERI 173684 LUMBANJULU	Lumban Julu	0	0	""	
116	114	SD	SD NEGERI 176377 AEKNATOLU	Lumban Julu	0	0	""	
117	115	SD	SD NEGERI 176378 JANGGA DOLOK	Lumban Julu	0	0	""	
118	116	SD	SD NEGERI 177678 BINAGALOM	Lumban Julu	0	2	""	
119	117	SD	SD NEGERI 177941 LUMBAN LINTONG	Lumban Julu	4	4	""	
120	118	SD	SD NEGERI 177942 HUTA NAMORA	Lumban Julu	0	0	""	
121	119	SD	SD NEGERI 173609 BATUMANUMPAK	Nassau	0	2	""	
122	120	SD	SD NEGERI 173610 SIJUNGKAT	Nassau	0	0	""	
123	121	SD	SD NEGERI 173611 PAGAR GUNUNG	Nassau	0	0	""	
124	122	SD	SD NEGERI 173613 LIATTONDUNG	Nassau	0	0	""	
125	123	SD	SD NEGERI 173620 JANJI	Nassau	0	0	""	
126	124	SD	SD NEGERI 173621 SITARAK	Nassau	0	0	""	
127	125	SD	SD NEGERI 173622 SIPAGABU	Nassau	0	0	""	
128	126	SD	SD NEGERI 173623 SIPANGE	Nassau	0	0	""	
129	127	SD	SD NEGERI 173627 SINGKAMJULU	Nassau	0	3	""	
130	128	SD	SD NEGERI 173629 SIMANALESE	Nassau	1	1	""	
131	129	SD	SD NEGERI 177676 NAPAJORING	Nassau	0	0	""	
132	130	SD	SD NEGERI 178220 PARONGGANGAN	Nassau	0	1	""	
133	131	SD	SD NEGERI 178494 HARILOGOAN	Nassau	0	0	""	
134	132	SD	SDN 173626 PANDUMAAN	Nassau	0	0	""	
135	133	SD	SDN 173649 SIGALAGALA	Nassau	0	2	""	
136	134	SD	SD N 173652 TANJUNG PASIR	Parmaksian	0	3	""	
137	135	SD	SD N 176374 DOLOK NAULI	Parmaksian	3	3	""	
138	136	SD	SD N 177073 LUMBAN SIRAIT	Parmaksian	0	0	""	
139	137	SD	SD NEGERI 173641 SIRUAR	Parmaksian	0	0	""	
140	138	SD	SD NEGERI 173642 HASAHATAN	Parmaksian	0	0	""	
141	139	SD	SD NEGERI 173643 PANGOMBUSAN	Parmaksian	0	3	""	
142	140	SD	SD NEGERI 173645 LUMBAN HUALA	Parmaksian	0	4	""	
143	141	SD	SD NEGERI 175811 PANGOMBUSAN	Parmaksian	0	0	""	
144	142	SD	SD SWASTA BONA PASOGIT	Parmaksian	2	2	""	
145	143	SD	SD N 173588 MERANTI	Pintu Pohan Meranti	0	0	""	
146	144	SD	SD N 173589 PARDUAAN	Pintu Pohan Meranti	0	0	""	
147	145	SD	SD N 173591 PARHITEAN	Pintu Pohan Meranti	0	2	""	
148	146	SD	SD N 177677 JAMBU DOLOK	Pintu Pohan Meranti	2	2	""	
149	147	SD	SD N 178222 AMBAR HALIM	Pintu Pohan Meranti	0	1	""	
150	148	SD	SD N 178491 PINTU POHAN	Pintu Pohan Meranti	2	2	""	
151	149	SD	SD N 178494 PINTU POHAN DOLOK	Pintu Pohan Meranti	0	1	""	
152	150	SD	SD NEGERI 175821 MARANTI TIMUR	Pintu Pohan Meranti	1	1	""	
153	151	SD	SD NEGERI 177939 HALADO	Pintu Pohan Meranti	0	0	""	
154	152	SD	SD NEGERI 178493 BATU MAMAK	Pintu Pohan Meranti	0	2	""	
155	153	SD	SD NEGERI NO. 173651 PINTU POHAN	Pintu Pohan Meranti	0	0	""	
156	154	SD	SD SW. BINTANG TIMUR MERANTI	Pintu Pohan Meranti	0	2	""	
157	155	SD	SD N 173635 PARPAREAN	Porsea	0	2	""	
158	156	SD	SD N 173644 PARDOMUAN	Porsea	0	0	""	
159	157	SD	SD N 173647 RAUT BOSI	Porsea	0	0	""	
160	158	SD	SD N 173650 AMBORGANG	Porsea	0	0	""	
161	159	SD	SD N 173653 NALELA	Porsea	0	1	""	
162	160	SD	SD N 174559 SIRAIT URUK	Porsea	0	2	""	
163	161	SD	SD N 1763736 NARUMAMBING	Porsea	2	2	""	
164	162	SD	SD N 178064 PATANE IV	Porsea	0	1	""	
165	163	SD	SD NEGERI 173632 PORSEA	Porsea	0	0	""	
166	164	SD	SD NEGERI 173633 PORSEA	Porsea	5	5	""	
167	165	SD	SD NEGERI 173634 PORSEA	Porsea	0	2	""	
168	166	SD	SD NEGERI 173648 SILAMOSIK	Porsea	0	2	""	
169	167	SD	SD SWASTA ADVENT PORSEA	Porsea	2	2	""	
170	168	SD	SD N 173640 SITORANG JAE	Siantar Narumonda	0	1	""	
171	169	SD	SD N 177071 NARUMONDA	Siantar Narumonda	0	0	""	
172	170	SD	SD N 177072 HALADO	Siantar Narumonda	0	3	""	
173	171	SD	SD N 177675 SIGORDANG	Siantar Narumonda	0	0	""	
174	172	SD	SD NEGERI 173636 NARUMONDA	Siantar Narumonda	0	0	""	
175	173	SD	SD NEGERI 173637 NARUMONDA	Siantar Narumonda	0	0	""	
176	174	SD	SD NEGERI 173638 PARDAMEAN	Siantar Narumonda	0	2	""	
177	175	SD	SD SWASTA ADVENT SIPITU PITU	Siantar Narumonda	0	0	""	
178	176	SD	SD N 173584 PANJAITAN	Sigumpar	0	2	""	
179	177	SD	SD N 173592 SIGUMPAR	Sigumpar	2	2	""	
180	178	SD	SD NEGERI 173578 SIMAREMARE	Sigumpar	0	0	""	
181	179	SD	SD NEGERI 173580 PARGAOLAN	Sigumpar	0	0	""	
182	180	SD	SD NEGERI 173581 SIGUMPAR	Sigumpar	0	1	""	
183	181	SD	SD NEGERI 173582 SIGUMPAR	Sigumpar	0	0	""	
184	182	SD	SD NEGERI 175809 SUGAPA	Sigumpar	0	0	""	
185	183	SD	SD NEGERI 176371 SIGUMPAR JAE	Sigumpar	0	0	""	
186	184	SD	SD NEGERI 177674 BANUA HUTA	Sigumpar	0	2	""	
187	185	SD	SD N 173569 HUTANAMORA	Silaen	0	0	""	
188	186	SD	SD N 173573 OMBUR	Silaen	0	2	""	
189	187	SD	SD N 173576 BATUGAJA	Silaen	0	0	""	
190	188	SD	SD N 175807 SITORUS GODANG	Silaen	0	0	""	
191	189	SD	SD N 176370 HUTAGURGUR	Silaen	0	0	""	
192	190	SD	SD NEGERI 173518 SILITONGA	Silaen	0	2	""	
193	191	SD	SD NEGERI 173564 SILAEN	Silaen	2	2	""	
194	192	SD	SD NEGERI 173565 PARSAMBILAN	Silaen	0	0	""	
195	193	SD	SD NEGERI 173568 PINTU BATU	Silaen	0	2	""	
196	194	SD	SD NEGERI 173572 LUMBAN SIBAJUR	Silaen	0	0	""	
197	195	SD	SD NEGERI 173574 SIANIPAR	Silaen	0	0	""	
198	196	SD	SD NEGERI 173575 SIMANOBAK	Silaen	0	2	""	
199	197	SD	SD NEGERI 173577 PANINDII	Silaen	0	0	""	
200	198	SD	SD NEGERI 173585 SIRIARIA	Silaen	0	0	""	
201	199	SD	SD NEGERI 173586 SIBIDE	Silaen	0	0	""	
202	200	SD	SD NEGERI 173587 PARPATIHAN	Silaen	0	1	""	
203	201	SD	SD NEGERI 174556 SITORANG	Silaen	0	0	""	
204	202	SD	SD NEGERI 174557 NAPITUPULU	Silaen	0	0	""	
205	203	SD	SD SW LAVANIA SCHOOL TOBASA	Silaen	0	0	""	
206	204	SD	SDN 173571 NATOLUTALI	Silaen	0	2	""	
207	205	SD	sekolah dasar  elsadhai	Silaen	1	1	""	
208	206	SD	SD N 173529 TAMPAHAN	Tampahan	0	0	""	
209	207	SD	SD N 176368 GURGUR	Tampahan	0	0	""	
210	208	SD	SD NEGERI 173530 TANGGA BATU	Tampahan	0	0	""	
211	209	SD	SD NEGERI 173531 MEAT	Tampahan	0	2	""	
212	210	SD	SD NEGERI 173532 TARABUNGA	Tampahan	0	1	""	
213	211	SD	SD NEGERI 175803 TAMPAHAN	Tampahan	1	3	""	
214	212	SD	SD N 173663 SAMPUARA	Uluan	0	0	""	
215	213	SD	SD N 173675 LUMBAN NABOLON	Uluan	0	1	""	
216	214	SD	SD N 173676 SIHUBAKHUBAK	Uluan	0	2	""	
217	215	SD	SD N 173677 JANJI MATOGU	Uluan	0	0	""	
218	216	SD	SD N 173678 JANJI MATOGU	Uluan	0	2	""	
219	217	SD	SD N 173679 SIBUNTUON	Uluan	0	2	""	
220	218	SD	SD N 173680 MAROM	Uluan	0	0	""	
221	219	SD	SD N 173681 SIGAOL	Uluan	0	0	""	
222	220	SD	SD N 173683 PARIK	Uluan	1	2	""	
223	221	SD	SD N 175817 JANJI MATOGU	Uluan	0	2	""	
224	222	SD	SD N 176379 DOLOK NAGODANG	Uluan	0	0	""	
225	223	SD	SD N 177076 LUMBAN NABOLON	Uluan	0	1	""	
226	224	SD	SD N 177679 PANAMEAN	Uluan	0	1	""	
227	225	SD	SD Negeri 173682 SIREGAR	Uluan	0	1	""	
228	226	SMP	SMP NEGERI 1 AJIBATA	Ajibata	0	4	""	
229	227	SMP	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIBISA	Ajibata	0	2	""	
230	228	SMP	SMP NEGERI 1 BALIGE	Balige	0	9	""	
231	229	SMP	SMP NEGERI 2 BALIGE	Balige	0	4	""	
232	230	SMP	SMP NEGERI 3 BALIGE	Balige	0	2	""	
233	231	SMP	SMP NEGERI 4 BALIGE	Balige	0	11	""	
234	232	SMP	SMP NEGERI 5 BALIGE MATIO	Balige	2	2	""	
235	233	SMP	SMP NEGERI 6 BALIGE	Balige	0	0	""	
236	234	SMP	SMP SWASTA BUDHI DHARMA BALIGE	Balige	0	2	""	
237	235	SMP	SMP SWASTA MUTIARA BALIGE	Balige	0	0	""	
238	236	SMP	SMP NEGERI 2 LUMBANJULU	Bonatua Lunasi	0	2	""	
239	237	SMP	SMP N 2 BORBOR	Borbor	2	2	""	
240	238	SMP	SMP NEGERI 1 BORBOR	Borbor	2	2	""	
241	239	SMP	SMP NEGERI 1 HABINSARAN	Habinsaran	0	2	""	
242	240	SMP	SMP NEGERI 2 HABINSARAN	Habinsaran	2	2	""	
243	241	SMP	SMP NEGERI 3 SATU ATAP LUMBAN LINTONG	Habinsaran	0	0	""	
244	242	SMP	SMP NEGERI 4 SATU ATAP MATIO HABINSARAN	Habinsaran	0	2	""	
245	243	SMP	SMP NEGERI 5 HABINSARAN	Habinsaran	0	2	""	
246	244	SMP	SMP SWASTA KARTINI PARSOBURAN	Habinsaran	0	6	""	
247	245	SMP	SMP N 4 LAGUBOTI	Lagu Boti	0	2	""	
248	246	SMP	SMP NEGERI 1 LAGUBOTI	Lagu Boti	0	3	""	
249	247	SMP	SMP NEGERI 2 LAGUBOTI	Lagu Boti	0	2	""	
250	248	SMP	SMP NEGERI 3 LAGUBOTI	Lagu Boti	0	2	""	
251	249	SMP	SMP N 3 SATU ATAP LUMBAN JULU	Lumban Julu	0	0	""	
252	250	SMP	SMP NEGERI 1 LUMBAN JULU	Lumban Julu	0	6	""	
253	251	SMP	SMP N 3 SATU ATAP PAGAR GUNUNG	Nassau	0	0	""	
254	252	SMP	SMP NEGERI 1 NASSAU	Nassau	1	2	""	
255	253	SMP	SMP NEGERI 2 NASSAU	Nassau	0	0	""	
256	254	SMP	SMP NEGERI 1 PARMAKSIAN	Parmaksian	0	2	""	
257	255	SMP	SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA	Parmaksian	2	2	""	
258	256	SMP	SMP N 1 PINTUPOHAN MERANTI	Pintu Pohan Meranti	1	2	""	
259	257	SMP	SMP NEGERI 2 PINTUPOHAN MERANTI	Pintu Pohan Meranti	2	2	""	
260	258	SMP	SMP NEGERI 3 SATU ATAP JAMBU DOLOK	Pintu Pohan Meranti	0	2	""	
261	259	SMP	SMP SWASTA RAKYAT MERANTI TIMUR	Pintu Pohan Meranti	0	2	""	
262	260	SMP	SMPN 4 PINTUPOHAN MERANTI	Pintu Pohan Meranti	0	2	""	
263	261	SMP	SMP NEGERI 1 PORSEA	Porsea	0	0	""	
264	262	SMP	SMP NEGERI 2 PORSEA	Porsea	0	2	""	
265	263	SMP	SMP SWASTA RUMAH HARAPAN TOBASA	Porsea	2	2	""	
266	264	SMP	SMP NEGERI 1 SIANTAR NAUMONDA	Siantar Narumonda	0	0	""	
267	265	SMP	SMP NEGERI 5 SATU ATAP SITORANG JAE	Siantar Narumonda	0	3	""	
268	266	SMP	SMPS ADVENT SIPITUPITU	Siantar Narumonda	0	0	""	
269	267	SMP	SMP N 1 SIGUMPAR	Sigumpar	0	2	""	
270	268	SMP	SMP N 2 SIGUMPAR SATU ATAP PARGAOLAN	Sigumpar	0	0	""	
271	269	SMP	SMP N 5 Satu Atap Simanobak	Silaen	0	0	""	
272	270	SMP	SMP NEGERI 1 SILAEN	Silaen	1	1	""	
273	271	SMP	SMP NEGERI 2 SILAEN	Silaen	0	0	""	
274	272	SMP	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIRIARIA	Silaen	0	2	""	
275	273	SMP	SMP NEGERI SATU ATAP SILITONGA	Silaen	0	0	""	
276	274	SMP	SMP NEGERI 1 SATU ATAP TAMPAHAN	Tampahan	1	2	""	
277	275	SMP	SMP NEGERI 1 ULUAN	Uluan	2	2	""	
278	276	SMP	SMP NEGERI 2 ULUAN	Uluan	0	0	""	
279	JUMLAH	""	""	""	90	372	""	
280	""	""	""	""	""		""	
281	""	""	""	""	Balige,         September 2026		""	
282	""	""	""	""	  KEPALA DINAS PENDIDIKAN,		""	
283	""	""	""	""	PEMUDA DAN OLAHRAGA		""	
284	""	""	""	""	KABUPATEN TOBA		""	
285	""	""	""	""	""		""	
286	""	""	""	""	""		""	
287	""	""	""	""	""		""	
288	""	""	""	""	DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP		""	
289	""	""	""	""	PEMBINA 		""	
290	""	""	""	""	NIP. 19740811 2000312 2 003		""	
